Водонагреватель Thermex IF Comfort 80 Wi-Fi
Veeboiler Thermex IF 80V Comfort Wi-Fi
Tüüp: elektriline
Tüüp: koguv
Paigaldustüüp: vertikaalne
Mahutavus: 67 liitrit
Võimsus: 2,0 kW (kolm töörežiimi: 0,7, 1,3 ja 2,0 kW)
Kütteaeg (Δt = 45°C 2 kW juures): 1 tund 45 minutit
Mõõdud (laius x sügavus x kõrgus): 511x293x1018 mm
Väljalaskeava läbimõõt: 1/2″
Kaal: 24 kg
Komplektis: kaitseklapp, elektrijuhe
Garantii: 2 aastat

Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
| ID товара: | 61835204 |
| Категория: | Водонагреватели |
| Количество упаковок товара: | 1 шт. |
| Размеры и вес упаковки (1): | 1,5 x 0,7 x 0,5 м, 24 кг |
| Торговая марка: | Thermex |
| Код производителя: | Не указано |
| Профиль нагрузки: | Не указано |
| Класс энергоэффективности: | C |
| Эффективность потребления энергии для нагрева воды: | - |
| Годовое потребление электроэнергии кВтч: | - |
| Уровень звуковой мощности в помещении LWA: | - дБ |
| Тип: | Elektriboiler |
| Вид: | Thermex, elektriboiler водонагреватели |
| Мощность: | 2 кВт |
| Asend: | Вертикальное |
| Объем: | 67 л |
| Метод крепления: | Вертикальные |
| Все товары этого бренда: | Все товары Thermex |
| Производитель: | SIA THERMEX; Krūstpilio st.31,Ryga; info@thermex.com |
| Бойлер | |
| Производитель | Thermex |
| Объём, Л (факт. объем может быть меньше, см. инфо о продукте) | 80 |
| Тип установки | Универсальный |
| Тэн | Обычный (не сухой) |
| Управление | Дигитальное |
